draft_export
Tạo tác vụ xuất dữ liệu sang mẫu phần mềm kế toán (MISA, Fast, Thông tư 133/99). tao tac vu xuat du lieu sang mau phan mem ke toan (misa, fast, thong tu 133/99).Tạo tác vụ xuất dữ liệu sang mẫu phần mềm kế toán (MISA, Fast, Thông tư 133/99). Mặc định chạy dry-run; nếu tạo thật, tác vụ dừng ở trạng thái pending_approval và không tự động duyệt.
Thông tin
Phần tiêu đề “Thông tin”- Tiêu đề: Tạo bản nháp xuất dữ liệu kế toán
- Scope:
export:create - Nhóm tốc độ (
rate_class):mcp - Mount:
full - Có từ phiên bản:
0.1.0
Chú thích hành vi
Phần tiêu đề “Chú thích hành vi”| Gợi ý | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
Chỉ đọc (readOnlyHint) | false | Công cụ có thể tạo hoặc thay đổi dữ liệu. |
Phá hủy (destructiveHint) | false | Không xóa và không ghi đè dữ liệu hiện có. |
Idempotent (idempotentHint) | true | Gọi lặp lại với cùng tham số cho cùng kết quả. |
Thế giới mở (openWorldHint) | false | Công cụ chỉ làm việc với dữ liệu trong Dòng Tiền Pro, không gọi hệ thống bên ngoài. |
Tham số đầu vào
Phần tiêu đề “Tham số đầu vào”| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
format | string | Có | Định dạng xuất dữ liệu Giá trị: excel, csv, tt133, tt99, misa, fast |
from_date | string | Có | Ngày bắt đầu kỳ kế toán (YYYY-MM-DD) |
to_date | string | Có | Ngày kết thúc kỳ kế toán (YYYY-MM-DD) |
company_id | string | Không | ID công ty |
dry_run | boolean | Không | Mặc định true: kiểm tra số liệu mà không tạo tác vụ xuất chính thức |
Kết quả trả về
Phần tiêu đề “Kết quả trả về”Công cụ này không có outputSchema.
REST tương ứng
Phần tiêu đề “REST tương ứng”POST /v1/exports/dry-run· nhóm Đối soát · Xem trong ScalarPOST /v1/exports· nhóm Đối soát · Xem trong Scalar