list_payment_requests
Xem danh sách các yêu cầu thanh toán VietQR và trạng thái thanh toán. xem danh sach cac yeu cau thanh toan vietqr va trang thai thanh toan.Xem danh sách các yêu cầu thanh toán VietQR và trạng thái thanh toán.
Thông tin
Phần tiêu đề “Thông tin”- Tiêu đề: Danh sách yêu cầu thanh toán
- Scope:
collect:read - Nhóm tốc độ (
rate_class):mcp - Mount:
readonly,full - Có từ phiên bản:
0.1.0
Chú thích hành vi
Phần tiêu đề “Chú thích hành vi”| Gợi ý | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
Chỉ đọc (readOnlyHint) | true | Công cụ không thay đổi dữ liệu. |
Phá hủy (destructiveHint) | false | Không xóa và không ghi đè dữ liệu hiện có. |
Idempotent (idempotentHint) | true | Gọi lặp lại với cùng tham số cho cùng kết quả. |
Thế giới mở (openWorldHint) | false | Công cụ chỉ làm việc với dữ liệu trong Dòng Tiền Pro, không gọi hệ thống bên ngoài. |
Tham số đầu vào
Phần tiêu đề “Tham số đầu vào”| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
company_id | string | Không | Lọc theo ID công ty |
limit | number | Không | Số lượng bản ghi |
status | string | Không | Trạng thái: pending, paid, expired, cancelled |
Kết quả trả về
Phần tiêu đề “Kết quả trả về”Công cụ này không có outputSchema.
REST tương ứng
Phần tiêu đề “REST tương ứng”GET /v1/payment-requests· nhóm Thu tiền · Xem trong Scalar