Free
Để làm quen và cho tổ chức nhỏ
Số MST: 1 · Tài khoản ngân hàng: 3 · Kết nối Open API ngân hàng: 1
- 1 MST, đến 3 tài khoản ngân hàng
- Android, iOS Shortcuts, email forward, import sao kê
- API, CLI, MCP chỉ đọc (giới hạn thấp)
Dòng Tiền Pro có 3 gói: Free, Theo giao dịch, Doanh nghiệp. Mỗi tháng 1.000 giao dịch đầu tiên là miễn phí; sau đó bạn trả theo bậc.
Free
Để làm quen và cho tổ chức nhỏ
Số MST: 1 · Tài khoản ngân hàng: 3 · Kết nối Open API ngân hàng: 1
Theo giao dịch
Sau 1.000 giao dịch miễn phí mỗi tháng, trả theo bậc
Số MST: 25 · Tài khoản ngân hàng: không giới hạn · Kết nối Open API ngân hàng: không giới hạn
Doanh nghiệp
Từ 200.000 giao dịch mỗi tháng, đơn giá theo thoả thuận
Số MST: không giới hạn · Tài khoản ngân hàng: không giới hạn · Kết nối Open API ngân hàng: không giới hạn
Đơn vị là đồng (₫) cho mỗi giao dịch được tính.
| Gói | Số giao dịch trong tháng | Đơn giá |
|---|---|---|
| Free | 1 – 1.000 | Miễn phí |
| Theo giao dịch | 1.001 – 50.000 | 20 ₫ / giao dịch |
| Theo giao dịch | 50.001 – 200.000 | 15 ₫ / giao dịch |
| Doanh nghiệp | Từ 200.001 | Theo thoả thuận |
Đơn giá đã bao gồm VAT. Hoá đơn điện tử ghi tách phần VAT khỏi giá, tổng tiền không đổi.
Bảng giá đầy đủ nằm ở trang giá.
| Tính năng | Free | Theo giao dịch | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| Giao dịch miễn phí mỗi tháng | 1.000 | 1.000 | Thoả thuận |
| Đơn giá sau hạn mức | Không | 20 ₫ → 15 ₫ | Thoả thuận |
| Phí khởi tạo, phí theo tài khoản, phí theo người dùng | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Cảnh báo 80% và 100%, trần chi tiêu | Có | Có | Có |
| Tính năng | Free | Theo giao dịch | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| Android, iOS Shortcuts, email forward, import sao kê | Có | Có | Có |
| Open API ngân hàng | 1 kết nối | Tuỳ ngân hàng | Ưu tiên triển khai |
| Tính năng | Free | Theo giao dịch | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| Đối soát giao dịch với hoá đơn hoadon.pro | Gợi ý cơ bản | Trả một phần, trả gộp, trả thừa | Maker-checker nhiều cấp |
| Dòng tiền hợp nhất, phân loại AI (BYOK), dự báo 13 tuần | Số dư hợp nhất | Có | Có |
| Xuất MISA, Fast, Excel theo TT133 / TT99 | Excel | Có | Có |
| Settlement sàn thương mại điện tử | Không | Có | Có |
| Tính năng | Free | Theo giao dịch | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| API, webhook Standard Webhooks, phát lại sự kiện | Giới hạn thấp | Có | Sandbox riêng |
| MCP chỉ đọc và CLI dtp | Có | Có | Có |
| Tính năng | Free | Theo giao dịch | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| Số MST | 1 | 25 | Không giới hạn |
| Cây tổ chức cho văn phòng kế toán | Không | Có | Có |
| SSO | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ | Tài liệu | Email, Zalo | Quản lý tài khoản và SLA |
Đơn vị tính của hạn mức là giao dịch sau khi gộp trùng giữa các nguồn; bảng dưới nêu từng trường hợp.
| Trường hợp | Tính vào hạn mức | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giao dịch đã xác thực, sau khi gộp trùng giữa các nguồn | Có | Một giao dịch thật là một lượt, dù đến từ nhiều kênh. Tiền vào và tiền ra đều tính. |
| Cùng một giao dịch đến từ nhiều nguồn (ví dụ SMS rồi Open API) | Không | Bản gộp không tính thêm; chỉ lượt của giao dịch đã xác thực được tính. |
| Giao dịch tạm tính, chưa xác thực | Không | Chưa tính cho tới khi được xác thực; khi xác thực chỉ tính một lần. |
| Import sao kê | Không | Dùng để xác thực và lấp khoảng trống, không tính vào hạn mức. |
| Nhập lịch sử giao dịch | Không | Lịch sử nhập vào không tính vào hạn mức. |
| Tin nhắn bị bỏ qua (OTP, quảng cáo, giao dịch thẻ tín dụng) | Không | Không tạo giao dịch trong sổ nên không tính. |
Lưu ý về từ "đã xác thực": đây là xác thực nguồn, không phải ngân hàng xác nhận quyết toán.
dau do de den doc doi don dat dong dieu duoc da dien day du deu